DESCRIPTIF :
Température (°C) : | -20 à 1000 |
Dimensions : | 175 x 88 x 43 mm |
Masse : | 540 g |
Résistance : | 200-2k-20k-200k-2M-200M ± 5% |
Tensions continues : | 2-20-200-10A ± 2% |
Tensions alternatives : | 2-20-200-700 ± 1,2% |
Affichage : | 30 x 60 mm |
Fréquence : | 20k ± 1,5% |
Nombre de points de mesure : | 2000 |
Capacitance : | 0,002-0,02-0,2-2-20 ± 4% |
Changement de gamme : | Commutateur |
Courants continus : | 0,2-2-20-200-1000 ± 0,8% |
Courants alternatifs : | 20-200-10A ± 3% |
Test transistor : | oui |
Test diode : | oui |
Test conduite : | oui |
Auto power : | oui |
Douilles de sécurité : | oui |
thamer mbarki –